03.11.2012
In der Nachschau wird ziemlich klar, dass wir mit irgendeinem großen, schweren Gegenstand kollidiert sind. Auf dem Plot des GPS-Tracks (Abbildung 1) ist der Kursversatz deutlich zu erkennen. Wenn man bedenkt, dass blu:kat ca. 26-28t auf die Waage gebracht hat, kann man daraus schließen, dass das Kollisionsobjekt von erheblicher Masse gewesen sein muss. Ein Baumstamm dürfte das normalerweise nicht schaffen und ein Wal hat keine scharfen Ecken und Kanten, die Aluminiumrümpfe durchlöchern. Bleibt vermutlich nur ein Container.
GPS-Track zum Zeitpunkt der Kollision
Auch die GPS-Trackdaten sprechen da eine eindeutige Sprache:
Angegeben sind die Punkte 159938 bis 159965, die etwa 14 bis 10 Minuten vor dem von mir
von Hand ausglösten Wegpunkt 160026 liegt (in der Abbildung sind die laufenden Nummern
eingetragen). Zwischen jedem Punkt liegen 10 Sekunden:
Darauf hatte ich den Tracker eingestellt, um nicht alle zwei Tage den Speicher leeren
zu müssen. Auch so sind es in Summe über 260000 Trackpunkte geworden.
Den Wegpunkt 160026 hatte ich ausgelöst,
nachdem mich Martin gerufen hatte und ich im Halbschlaf in meine Klamotten gestolpert
war. Dadurch läßt sich nachträglich der Kollisionszeitpunkt exakt rekonstruieren.
Die Daten zeigen, dass die Geschwindigkeit von Blu:Kat innerhalb von 30 Sekunden
von der Reisegeschwindigkeit von ca. 7 Knoten auf etwas mehr als einen halben
Knoten abnimmt (vgl. Tabelle 1). Ich hatte das im Schlaf für eine große Welle gehalten,
die in dieser Nacht das eine oder andere Mal gegen das Brückendeck gekracht waren.
Leider war es nicht so ...
Lfd-# | GPS-Punkt-# | Datum | Uhrzeit (UTC) | Breite (N) | Länge (W) | v (ktn) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 159938 | 01-Mai-12 | 03:08:47 | 37,3423 | -39,6842 | 7,28 |
2 | 159939 | 01-Mai-12 | 03:08:57 | 37,3423 | -39,6838 | 6,91 |
3 | 159940 | 01-Mai-12 | 03:09:07 | 37,3423 | -39,6834 | 6,92 |
4 | 159941 | 01-Mai-12 | 03:09:17 | 37,3423 | -39,6830 | 6,44 |
5 | 159942 | 01-Mai-12 | 03:09:27 | 37,3423 | -39,6827 | 6,20 |
6 | 159943 | 01-Mai-12 | 03:09:37 | 37,3423 | -39,6823 | 6,50 |
7 | 159944 | 01-Mai-12 | 03:09:47 | 37,3422 | -39,6820 | 4,17 |
8 | 159945 | 01-Mai-12 | 03:09:57 | 37,3421 | -39,6818 | 3,65 |
9 | 159946 | 01-Mai-12 | 03:10:07 | 37,3419 | -39,6818 | 0,68 |
10 | 159947 | 01-Mai-12 | 03:10:17 | 37,3419 | -39,6819 | 1,68 |
11 | 159948 | 01-Mai-12 | 03:10:27 | 37,3419 | -39,6820 | 1,31 |
12 | 159949 | 01-Mai-12 | 03:10:37 | 37,3419 | -39,6820 | 1,79 |
13 | 159950 | 01-Mai-12 | 03:10:47 | 37,3419 | -39,6820 | 0,86 |
14 | 159951 | 01-Mai-12 | 03:10:57 | 37,3419 | -39,6820 | 0,61 |
15 | 159952 | 01-Mai-12 | 03:11:07 | 37,3420 | -39,6819 | 1,27 |
16 | 159953 | 01-Mai-12 | 03:11:17 | 37,3420 | -39,6819 | 0,50 |
17 | 159954 | 01-Mai-12 | 03:11:27 | 37,3420 | -39,6819 | 0,71 |
18 | 159955 | 01-Mai-12 | 03:11:37 | 37,3420 | -39,6818 | 0,59 |
19 | 159956 | 01-Mai-12 | 03:11:47 | 37,3420 | -39,6818 | 0,96 |
20 | 159957 | 01-Mai-12 | 03:11:57 | 37,3421 | -39,6818 | 1,37 |
21 | 159958 | 01-Mai-12 | 03:12:07 | 37,3421 | -39,6818 | 1,88 |
22 | 159959 | 01-Mai-12 | 03:12:17 | 37,3422 | -39,6817 | 3,20 |
23 | 159960 | 01-Mai-12 | 03:12:27 | 37,3423 | -39,6816 | 3,46 |
24 | 159961 | 01-Mai-12 | 03:12:37 | 37,3423 | -39,6815 | 2,28 |
25 | 159962 | 01-Mai-12 | 03:12:47 | 37,3424 | -39,6813 | 3,23 |
26 | 159963 | 01-Mai-12 | 03:12:57 | 37,3424 | -39,6812 | 2,12 |
27 | 159964 | 01-Mai-12 | 03:13:07 | 37,3424 | -39,6811 | 1,94 |
28 | 159965 | 01-Mai-12 | 03:13:17 | 37,3424 | -39,6810 | 1,57 |
Trackpoint: | ||||||
160026 | 01-Mai-12 | 03:23:22 | 37,3423 | -39,6772 | 0,51 |
Fazit:
Eine Chance, diese Kollision zu vermeiden, hatten wir nicht: Es war dunkel und somit keine Objekte auszumachen. Das Gute an der ganzen Sache: Wir haben danach alles richtig gemacht und sind deshalb mit heiler Haut davon gekommen. Das wirklich Ärgerliche war, dass wir keine Chance hatten, das Leck abzudichten: Es war irgendwo unter einem Tank. Von Außen abzudichten, war auch keine Option, da wir ca. 1-1,5 m Welle hatten. Bei zwei Mann Besatzung einen davon bei stockdunkler Nacht außenbords zu schicken, wäre für den Betreffenden mit ziemlicher Sicherheit tödlich ausgegangen. Egal ob er er dabei vom Schiff erschlagen worden wäre, ertrunken wäre oder den Kontakt zum Schiff verloren hätte. Es ist also niemandem ein Vorwurf zu machen, was im Übrigen auch die Versicherung so gesehen hat, die mittlerweile den Schaden reguliert hat.
Ich kann es nicht oft genug sagen, aber bei DreamcatcherOne werde ich versuchen, die Folgen einer solchen Havarie konstruktiv so weit wie möglich zu mindern. Deshalb habe ich mir ein paar Gedanken über passive Sicherheit meines Designs gemacht, denn dass ist das, was am Ende des Tages als Einziges wirklich hilft.
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
1998