24.11.2017
Wie schon öfter hier geschrieben, ist die Bestimmung aller in dem Schiff vorhandenen Massen ein wesentlicher Designschritt, wenn man nicht am Ende eine böse Überraschung erleben will. Die Liste ist zunächst nach reinen Wünschen und auf Grundlage von Daten aus dem Internet entstanden. Viel wichtiger als hier den besten Hersteller korrekt auszuwählen, ist hier die Vollständigkeit und die zugehörige Gewichtsabschätzung.
Gegenübergestellt ist hier die erste Abschätzung aus dem Jahr 2012 und die drastisch
verbesserte Berechnung aus 2017. Es fällt sofort auf, dass ich bei der Kaskoschätzung
total daneben lag. Damit bin ich nicht allein. Problematisch wird es erst dann, wenn
man sich auf so eine PI mal Daumen
-Abschätzung verlassen würde. Ich habe deswegen
meine gesamte Rumpfauslegung angepasst. Alle neueren CFD-Berechnungen beruhen auf einer
Canoe-Bodyverdrängung von 36t in Salzwasser. Mit Anhängen wird daraus laut Fine/Marine
36,56t. Also liege mit den jetzt berechneten 37t noch gut im Rennen.
Die Vorgabe lautet aber: Gewichtsparen!
Die Summe habe ich gleich nochmal an den Anfang gestellt, damit man nicht so lange
heraumscrollen muss.
Bezeichnung | Hersteller/Typ | Grobschätzung [kg] | Berechnung 2017 [kg] | |
---|---|---|---|---|
SUMME | 32954 | 37030 | ||
Rumpf | ||||
Aluhülle Kasko komplett | Kasko-Neuberechnung aus ca. 3500 Aluminumeinzelteilen in CAESES | 12900 | 16785 | |
Schwerter, Ruder | Schwerter und Ruder sind eher ein Positivbeitrag, weil die 36t Verdrängung für den „Canoe-Body“ gelten. Mit Anhängen im Wasser liegt die Verdrängung bei ca. 36,56 Tonnen in Normallage (Aus Fine/Marine mit einem Schwert und 2 Rudern. | 200 | 200 | |
Schweißdraht | Die 3D-Bleche in der Kaskoberechnung überlappen, so dass der Zuschlag für Schweißdraht darin enthalten ist. | 500 | 0 | |
Isolation | ||||
Isolationsmaterial | Neu Flächenabschätzung (s.u.):ca. 300m²: Mineralwolle Isover, U MFN 13-36 (13 bedeutet 13kg/m³), 0,1m 300m² * 13kg/m³ = 390kg Vorteile: Brennt nicht, Marinezulassung Alternative: geschlossenporiger PU-Schaum 40kg/m³ Vorteile: Luftdicht, Wasserdicht, VIBRATIONSHÄMMEND, schneller zu verarbeiten, selbstverlöschend Nachteile: schwerer, nicht Hitzebeständig bei Reparaturen am Alu Schichtdicke 50mm → 2kg/m² ==> 300m²*2kg/m² = 600kg Brückendeck (ohne Außenbereiche) 5m*6m*2 (Boden+Dach) → 60m² 1,6m*20m-2m² (Fensterbereich mit kl.Abzug f. Fenster) → 30m² 2 Rümpfe (Wohnbereiche) a 12m*2m*4 (12m = von x=4m bis x=16m, im Schnitt ca. 2 m breit, 2 Seiten + Boden +Decke) → 2*96m² = 192m² GESAMT: ca. 282m² (plus Reserve = 300m²) | 390 | 600 | |
Folie, Klebeband etc. | Nicht erforderlich bei PU-Schaum | 100 | 0 | |
Farbe | 200 | 200 | ||
Spachtelmasse | Schweißqualität muss so sein, dass Spachtel überflüssig ist. | 300 | 0 | |
Rigg | ||||
Mast | Länge: 30m A-Mast, Edelstahl, baumlos ca. 1500 kg Einzelmast (Gittermast): Edelstahl: 867 kg (berechnet aus CAESES-Modell) Titan: 494 kg (berechnet aus CAESES-Modell) | 1500 | 867 | |
Baum | Alu oder Titan, Gitterbaum (berechnet aus CAESES-Modell) | 97 | ||
Rodkicker | hydraulisch („boom vang“), incl. Leitungen | 30 | ||
Fockbaum | Alu (200mm Durchmesser, 5mm Wandstärke Auch hier wäre eine Alu oder Titan-Gitterlösung sinnvoll. | 65 | ||
Mastrutscher und Schiene | 100 | |||
Wanten | Wanten/Stage müssen viel stärker ausfallen als in erster Abschätzung. Bei langlebigen Riggs soll man die Wanten auf maximal 15-20% der Bruchlast vorspannen. Auf das Vorstag übertragen und da das Vorstag keinen zusätzlichen Kräften wie die Wanten aufnehmen müssen kann man da sicher auf 20% gehen. Das würde für das Vorstag eine Bruchlast von 60t bedeuten. Ein Blick in die Tabellen zeigt, dass man dafür ein 32mm 1x19 Vorstag benötigt, was mit 500kg/m zu Buche schlägt. Wegen der mechanischen Belastungen durch das Rollsegel kommt hier vermutlich keine Synthetikfaser in Frage, also 31,5m * 500 kg/m = 157,5kg Für das Gennakerstag sollte ein 19mm Seil reichen (Bruchlast 23800Kg, 178,8 kg/100m), also 31,5m*178,8kg/m = 56,3kg Die maximale seitliche Belastung der Oberwant (nach außen geführtes Achterstag beim Cat-Rigg) bei maximalem Krängungsmoment ist ca. 30t. (Dabei bleibt unberücksichtigt, dass die Unterwant auch einen Teil der Kräfte aufnimmt). Wenn man will, dass das Rigg auch beim Kentern stehen bleibt, dann muss die Oberwant eine Bruchlast von 60t haben (Sicherheitsfaktor von 2). Die Stauchungskraft auf den Mast wäre ungefähr genauso groß (ein wenig kleiner). Um Gewichtsmäßig ein wenig im Rahmen zu bleiben, sollten die Achterstagen aus Sythetikmaterial sein: 32mm hat 81t Bruchlast und wiegt 57,2gk/100m, also im extremFall: 2* 31,5m*0,572kg/m = 36 kg 2* 16m *0,572kg/m = 18,3kg | 161 | 268.1 | |
2x Rollreffvorrichtungen | Reckmann RF90-3 a 31kg (nur für Vorsegel bei Einzelmast, Fock und Gennacker) | 124 | 62 | |
Rollreffprofile | Profil R5: 2x28m + 2x30m = 116m Ggf. reicht für das Großsegel auch das R40 Profil; würde ca. 27 kg Gewicht sparen Neu 2x31,5m*2kg/m = | 232 | 126 | |
Segel | Großsegel: 160m²*400g/m² (extrem dick) plus Latten = ca. 100kg Fock: 110m²*400g/m² = ca. 50 kg Gennaker 190m²*200g/m² = ca.40kg Strumsegel/Trysegel ca. 50kg Alles ziemlich nach oben gerundet. Summe = ca. 250kg | 500 | 250 | |
Laufendes Gut | Fallen, Schoten | 100 | 100 | |
Ausrüstung | ||||
Elektrik | ||||
Generatoren | Generator Panda 40 YA PMS: 31,5kW Dauerleistung, 590kg/Stück Generator Panda 30 IC PMS: 24,3kW Dauerleistung, 470kg/Stück | 1180 | 1200 | |
Abgasanlage | 200 | 200 | ||
Antriebsmotoren, 2 Stück | je Seite: Motor 40kw ca. 40kg, Saildrive ca. 30kg, Verlängerung etc. 30kg | 100 | 200 | |
Bugstrahl, 2 Stück | entfällt mit Vektorsteuerung | 100 | 0 | |
Batterien | 400V, 50kWh, Li-Ion | 500 | 500 | |
24V, 10kWh, Li-Ion | 100 | |||
Solarpaneele | ca. 40 m2, (5kW Anlage, z.B. Solara S225M35 Marine, 68Wp, begehbar, 2 mm hoch) Aufgrund der Verfügbaren Dachfläche bekommt man ganz optimistisch gerechnet maximal 30 Module S460M35 Marine drauf mit einer Wp von insgesamt 3450W. Die wiegen 4,4kg pro Stück, also in Summe maximal 124 kg. Dazu kommen Umrichter etc, also alles in allem maximal 200 kg. | 500 | 200 | |
Schaltschrank | für Steuerung, Schutzschalter etc. | 200 | ||
Umrichter mit Ladestation | 3-phasig (z.B. Victron Energy Quattro 3x 3 kw) = 3* 19 kg | 100 | 100 | |
Trenntrafo | Victron Energy 3600W, einphasig | 23 | 23 | |
Kabel | 400V, Motoren etc. | 200 | 200 | |
Navigation | Radar, Funk, GPS, Plotter,... | 100 | 100 | |
Verkabelung | 230V, 24V, 12V für Beleuchtung, Geräte,Schalter | 250 | 250 | |
Klimatisierung | ||||
Heizung | 2x Dieselstandheizung, z.B. Webasto Air Top Evo 5500 D 24V Marine | 12 | 12 | |
Klimaanlage | z.B. Webasto BlueCool Premium CH60 MONO (60.000 BTU, 4,4kW/400V) | 75 | 75 | |
Lüftungsrohre | Kunststoff, Isoliert, Kühlwasserleitungen für Klimaanlage | 100 | 150 | |
Lenzsystem | ||||
Lenzpumpe | Agrometer A/S, AGM Pumpe 190/2 mit 4-6KW, 40000-60000 l/h (650-1000l/min) (auch zum Lenzen des Fäkalientanks) | 50 | 130 | |
Lenzrohre | aquatherm SDR 7,4 MF, PE, verschweißt ca. 50m Rohre: 75mm außen/58mminnen (~2 1/4 Zoll) 1,771kg/m ) 88,5 kg plus Fittinge ca. 50 kg | 30 | 140 | |
Lenzsystemverteilung | Absperrventile | 30 | 50 | |
Wasser und Abwasser | ||||
Wassermacher | 2 x H20-Factory 150, 24 V (150l/Stunde Atlantik) | 50 | 100 | |
Frischwassertank | 1000l Edelstahl (2x 500l) | 300 | 200 | |
Süßwasserpumpe | Druckwasserpumpe für Wasserleitungen | 30 | 30 | |
Süßwasserleitungen | aquatherm SDR 7,4 MF, PE, verschweißt Wasser (warm/kalt) ca. 100m Rohre: 20/25mm außen (=DN15 bzw. DN20) 0,157 bzw. 0,244 kg/m, Mittelwert 0,2kg/m = 20 kg | 50 | 20 | |
Warmwasserboiler | 75-80l (ca. 20kg), Ausgleichbehälter etc.(gefüllt!) | 120 | ||
Abwassertank | Zwischenspeicher 300l PE, Sammeltank für feste Reste 300l PE | 100 | 50 | |
Abwasserrohre | ca. 30 m 63mm außen, DN 50 1,261 kg/m = 37,83 plus Fittinge | 50 | ||
Abwasserhebeanlage | KSB mini Compacta US 1.4 | 33 | ||
Kläranlage | 80 | 130 | ||
Dieselanlage | ||||
Dieseltanks | Alu oder Edelstahl | 200 | 400 | |
Dieselleitungen | 30 | 50 | ||
Tagestank | 120 l, transparent, Kunststoff | 20 | ||
Dieselpumpe mit Mengenzähler | 15 | |||
Hydraulik | ||||
Hydraulikpumpe (Winschen/Anker) | 50 | 50 | ||
Hydraulikdrucktank | 50 | 50 | ||
Hydraulikleitungen | 50 | 50 | ||
Hydraulikventile | 20 | 50 | ||
Hydraulische Hauptwinschen | 2 Stück | 200 | 200 | |
Hydraulische Gennakerwinschen | 2 Stück | 100 | 100 | |
Ankerwinsch | Data DZC 1002H (Doppelwinsch) | 103 | 103 | |
Hydraulikanlage für Ruderanlage | ||||
Pumpe | Data DP88, mechanisch für Steuerstand | 10 | 10 | |
Pumpe für Autopilot | elektrisch, 24V | 20 | 20 | |
2 Zylinder | Data DS290 | 48 | 48 | |
Leitungen, Ventile | 50 | 50 | ||
Ankern und Festmachen | ||||
Hauptanker | 2 Stück, Stahl/Edelstahl, CQR, Delta, 40kg Neu: Delta Anker 2x63kg | 80 | 126 | |
Ankerkette Bug-/Hauptanker, 100m | Alt: 12mm verzinkt 3,3kg/m, Bruchlast 8500 kg Alt: Besser wäre eine 11m Stegkette der Festigkeitsklasse 3 (Bruchlast: 10200kg, Masse ca. 2,5kg/m), ist aber leider nicht Standard! Neu: Deshalb: (und wegen der Bruchlast) 12,5mm Stegkette, Grade 3, 132kN (knapp 13,5t), reicht bis > Windstärke 12 so denn der Anker hält…) Nach GL Special Craft 1 High Speed Craft, Chapter I, page 6-1 ff. komme ich auf eine Equipment number von ca. 68,7. Das verlangt nach 67 kg Anker und einer Studlink Grade 2 Kette mit 11mm und 82,5 m Länge. Mit 63 kg Anker und 12,5er Grade 3 Kette liege ich da weit drüber!! Nach GL, achts and Boats up to 24m, Annex F benötigt man zwei Anker: Bei einer Z bis 210 (190 wäre in etwa realistisch) wäre der erste Anker 57kg, der zweite 44 kg, die Kettenlänge je 55,5m bei 13mm Kettenstärke. Dazu muss man wissen, dass eine 13mm Standardketten nicht einmal annähernd die Bruchlast einer 12,5 Grade 3 Stegkette erreicht. Lustigerweise verlangt GL je nachdem, wo man nachliest, verschieden Ankerkonfigurationen. Entscheidet euch mal! | 330 | 350 | |
Ankerkette Heck-/Zweitanker 75m | Alt: 11mm Stegkette 80m Neu: Selbe Kette wie Hauptanker ist sinnvoll, also: 12,5 mm Stegkette a 3,5kg/m | 247.5 | 262.5 | |
Hilfsanker | 25kg, einer reicht! | 50 | 25 | |
15m Kettenvorlauf für Hilfsanker | Edelstahl 10 mm, 2,3 kg/m (Da als Handanker gedacht, will ich keine rostenden Kette) Einer: 11 mm, 15m | 67.5 | 34.5 | |
100m Trosse für Hilfsanker | (Polyamid)/Polyester, 20 mm, 0,235 kg/m, 22mm ca. 300g/m, z.B. Liros Sqareline | 30 | 23.5 | |
Festmacher | 2 Stück 1,5x Schiffslänge = 2x 30m 2 Stück 1,0x Schiffslänge = 2x 20 m 4 Stück kurz, 10m (Die Erfahrung zeigt, dass man die of in Häfen brauchen kann.) in Summe 140m Nach GL reichen 80kN Bruchlast für die Festmacher Das würde man schon mit einem guten 18mm Festmacher erreichen. Wegen Langlebigkeit wähle ich 22mm ca. 300g/m (z.B. Gleistein Docktwin) | 27 | 42 | |
Schleppleine | Alt: 2x 100m, 22mm Nach GL High Speed Craft 180m, mit 100 kN Bruchlast, was schon eine 20mm Leine schafft. Nach Yachts and Boats up to 24m nur 4,5xWL = 80m aber 26mm erforderlich; allerdings gehen die davon aus, dass eine 26mm Polyamidleine nur 137 kN Bruchlast hat, was nicht so ganz Stand der Technik ist: Gleistein DockTwin, der auch als Schleppleine empfohlen wird hat 147 kN Bruchlast bei 24mm (352g/m) Neu: 1x 200m 24mm Leine, die auch als Landleine dient! | 60 | 70.4 | |
Trommel für Schleppleine | hydraulisch, unter Hecktreppe, als Landleine | 50 | ||
Sicherheit und Sonderausstatung | ||||
Dinghi | Festdinghi mit Diesel-Jetantrieb z.B. „Cosmo 400 JET Diesel“ 450 kg, aber teuer und klein Alternativ: Dutch Work Boat PE Hartschale 5,5m lang, 500kg leer, kann man vielleicht auch kleiner/leichter bekommen Außenborder 50PS ca. 100kg Zubehör ca. 50 kg SUMME: 650 kg | 450 | 650 | |
Rettungsinsel 8 Personen | 2 Stück | 50 | 100 | |
Tauchkompressor, Tauchausrüstung | Bauer, OCEANUS-E, 140l/min, 3kW Drehstrom, 52 Kg, 66 x 40 x 42 cm Geht mit Planung unter die Sitzbänke! 4 Flaschen | 300 | 100 | |
Quad | MXU 300 R Offroad, LxBxH = 1980x1100x1110, 238kg leer | 250 | ||
Einrichtung | ||||
Verkleidungen (Wände) | Alt: Sperrholz 4mm, ca. 200m2, 2,5 kg/m² (geschätzt, ohne Farbe) Neu: Metawell Aluflex, 2,2 kg/m² plus Lack oder Folie | 500 | 500 | |
Eignerkabine (Möbel) | Bett: 180x200 Kleiderschrank Staufächer Ablagen kl. Schreibtisch | 200 | 200 | |
Gäste 1 (Möbel) | Bett: 140x200 Kleiderschrank Staufächer Ablagen kl. Schreibtisch | 200 | 100 | |
Gäste 2 (Möbel) | Bett: 140x200 Kleiderschrank Staufächer Ablagen kl. Schreibtisch | 200 | 100 | |
Gäste 3 (Möbel) | Bett: 70x200 und 80x200 Kleiderschrank Staufächer Ablagen kl. Schreibtisch | 100 | ||
Salon | Sofa Navigationstisch Esstisch mit Stühlen Regale, Ablagen | 150 | ||
Küchenschränke, Spüle etc. | Arbeitsfläche mit Unterschränken am Fenster Arbeitsfläche seitlich (über Kühlschrank) Kücheninsel Oberschränke | 200 | 200 | |
Mikrowelle | 15 | 15 | ||
Herd mit Ofen | 50 | 50 | ||
Geschirrspüler | z.B. Miele G5141 Ecoline | 67 | 67 | |
2x Kühlschrank mit Gefrierfach | z.B. Bosch KIL18E65 | 34 | 68 | |
Bad 1 (Einrichtung/Sanitär) | Schätzungen: Toilette 15kg, Spülkasten 20kg Waschtisch 8 kg, Bodenfliesen ca. 1m², 35kg Duschtasse 10kg Duschabtrennung 30kg, Trennwand, Tür 40kg | 200 | 160 | |
Bad 2 (Einrichtung/Sanitär) | wie Bad 1 | 200 | 160 | |
Bad 3 (Einrichtung/Sanitär) | wie Bad 1 | 160 | ||
Gäste WC | wie Bad 1, aber keine Fliesen, keine Dusche, Trennwände aus Alu schon im Kasko | 50 | ||
Bodenbeläge | Kork, Brückendeck innen und außen mit Stairs up 40,2 m² (berechnet aus Modell), davon 22,2m² a 4,739 kg/m² (außen) → 8mm = 105,2kg und 18,0 m² a 3,461 kg/m² (innen) → 6mm = 62,3 kg Rümpfe, geschätzt anhand der Zeichnung je 10m² = 20m² a 3,461 kg/m² → 6mm = 69,2 kg SUMME = 237.6 PLUS Kleber | 250 | ||
Werkstatt | ||||
Werkzeuge | 500 | 500 | ||
Ersatzteile | 500 | 500 | ||
Werkbank | 50 | 50 | ||
Werkzeugschränke | 100 | 100 | ||
Wirtschaftsraum | ||||
2x 300l Gefriertruhe | 1x Liebherr GT 2632 Comfort, 237l, H/B/T 91,7/86,9/75,8, 42 kg, 48h bei Stromausfall, A++ 1x GTP 3656 Premium, 331l, H/B/T 91,7 / 136,9 / 80,7, 67kg, 68h bei Stromausfall, A+++ | 100 | 109 | |
Waschmaschine | z.B. Miele W 5825 WPS Edelstahl | 97 | 97 | |
Trockner | z.B. Miele T 8723 | 51 | 51 | |
Bewegliche Güter | ||||
1000l Wasser | 1000 | 1000 | ||
2000l Diesel | Dichte: 0,85kg/l | 1700 | 1700 | |
Essen | 1000 | 1000 | ||
Kleidung | 500 | 500 | ||
Private Gegenstände | Geschirr, Bücher, Unterhaltungselektronik, Bettzeug, Handtücher, …. | 1000 | 840 | |
Crew | 2 PAX | 160 | ||
Passagiere | 6 PAX | 500 | 480 | |
SUMME | 32954 | 37030 |
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
1998